	SEZNAM SOUADNIC A V݊EK  POUITHO BODOVHO POLE
	-------------------------------------------------

Stavba: Vyhotoven podkladu pro projekt stavby: "Zven stability skalnch masiv
na trati Praha - Vran - Dob/erany"

Lokalita:  T 1711 km 24,000  31,000   	   

ZGB - Zkladn Geodetick Bod
GB - Geodetick Bod

Souadicov systm: S-JTSK
Vkov systm: Bpv



  slo bodu          Y              X            Z          Popis bodu
================================================================================
171100000856 	743556.559 	1067220.592 	266.461     GB 
171100000859 	745560.539 	1066268.291 	205.489     GB
171100000860 	745534.569 	1066004.636 	223.760     GB
171100000861 	746172.510 	1066261.128 	212.184     GB
171100000864 	747517.691 	1065539.746 	212.228     GB
171100000870 	746947.500 	1064340.319 	204.125     GB
171100000884 	743388.110 	1067480.855 	272.152     GB
171100000956 	744448.675 	1066456.770 	243.523     GB
171100000961 	744977.506 	1066125.242 	234.219     GB
171100000968 	745999.062 	1066158.630 	214.632     GB
171100000969 	746297.682 	1066338.724 	212.311     GB
171100000970 	746395.838 	1066351.638 	212.198     GB
171100000971 	746571.381 	1066281.631 	210.582     GB
171100000972 	746692.592 	1066208.503 	210.343     GB
171100000976 	747575.212 	1065433.845 	213.474     GB
171100001047 	743812.982 	1066629.277 	254.502     GB
171100001048 	747150.922 	1064625.741 	203.528     GB
171100001049 	747028.312 	1064468.043 	203.878     GB
171100001115 	743479.266 	1067314.661 	268.168     GB
171100001116 	743599.770 	1067145.164 	265.317     GB
171100001117 	743611.561 	1067050.040 	263.020     GB
171100001118 	743589.478 	1066910.427 	260.578     GB
171100001119 	743630.110 	1066815.829 	259.790     GB
171100001120 	743755.216 	1066724.118 	256.410     GB
171100001121 	743930.461 	1066528.543 	251.528     GB
171100001122 	744008.361 	1066502.400 	250.845     GB
171100001123 	744110.684 	1066508.338 	249.468     GB
171100001124 	744255.776 	1066531.857 	245.915     GB
171100001125 	744345.908 	1066515.145 	244.529     GB
171100001126 	744510.333 	1066392.655 	240.648     GB
171100001127 	744609.039 	1066353.383 	239.119     GB
171100001128 	744713.362 	1066261.241 	237.591     GB
171100001129 	744784.382 	1066235.567 	237.406     GB
171100001130 	744850.186 	1066218.392 	236.934     GB
171100001131 	745098.772 	1066055.223 	231.016     GB
171100001132 	745160.509 	1066048.859 	230.224     GB
171100001133 	745232.240 	1066061.522 	228.798     GB
171100001134 	745332.370 	1066049.472 	227.055     GB
171100001135 	745399.412 	1066032.733 	226.186     GB
171100001136 	745460.734 	1066004.359 	225.453     GB
171100001137 	745691.781 	1066035.077 	221.146     GB
171100001138 	745810.468 	1066081.068 	218.234     GB
171100001139 	745925.724 	1066118.104 	217.580     GB
171100001140 	746785.095 	1066129.641 	209.273     GB
171100001141 	746956.830 	1066009.310 	208.570     GB
171100001142 	747082.539 	1065906.680 	209.355     GB
171100001143 	747230.445 	1065821.966 	209.034     GB
171100001144 	747303.515 	1065766.369 	208.758     GB
171100001145 	747415.112 	1065651.900 	210.463     GB
171100001146 	747608.089 	1065306.368 	212.841     GB
171100001147 	747666.232 	1065204.768 	211.619     GB
171100001148 	747680.855 	1065102.114 	209.614     GB
171100001149 	747671.892 	1064965.951 	207.360     GB
171100001150 	747620.094 	1064882.130 	205.342     GB
171100001151 	747515.600 	1064827.843 	204.240     GB
171100001152 	747288.981 	1064745.233 	203.979     GB
171100003160 	747661.036 	1064665.301 	207.332    ZGB 
171100003180 	747261.533 	1064524.125 	201.337    ZGB
